|
Lugar de origem | China |
Marca | Dingzun |
Certificação | UL,CE,ISO9001 |
Número do modelo | 05-08 |
Calibre de diâmetro de fios | Seção (milímetro2) |
Maestro No ./Dia. (milímetro) |
Avg. Espessura da isolação (milímetro) |
Mínimo Isolação. Diâmetro. (milímetro) |
Trança Espessura (milímetro) |
Diâmetro total. (milímetro) |
Máximo Resistência 20℃ (≤Ω/km) |
26 | 0,13 | 7/0.16 | 0,38 | 0,33 | 0,20 | 1,64 | 150 |
1/0.41 | 0,38 | 0,33 | 0,20 | 1,57 | 156 | ||
24 | 0,22 | 7/0.20 | 0,38 | 0,33 | 0,20 | 1,76 | 93,8 |
1/0.52 | 0,38 | 0,33 | 0,20 | 1,68 | 94,2 | ||
22 | 0,33 | 7/0.25 | 0,38 | 0,33 | 0,20 | 1,91 | 58,6 |
1/0.65 | 0,38 | 0,33 | 0,20 | 1,81 | 59,4 | ||
20 | 0,50 | 7/0.32 | 0,38 | 0,33 | 0,20 | 2,12 | 36,7 |
1/0.82 | 0,38 | 0,33 | 0,20 | 1,98 | 35,2 | ||
18 | 0,80 | 7/0.40 | 0,38 | 0,33 | 0,20 | 2,36 | 23,2 |
1/1.05 | 0,38 | 0,33 | 0,20 | 2,21 | 24,7 | ||
17 | 1,0 | 32/0.20 | 0,38 | 0,33 | 0,20 | 2,46 | 20 |
1/1.13 | 0,38 | 0,33 | 0,20 | 2,29 | 19,8 | ||
16 | 1,3 | 7/0.50 | 0,38 | 0,33 | 0,20 | 2,66 | 14,6 |
1/1.30 | 0,38 | 0,33 | 0,20 | 2,46 | 15,3 | ||
Observações: mais Calibre de diâmetro de fios disponível, pls. contacte-nos para mais informação |
O fio de Shanghai Dingzun e o cabo elétricos especiais Co., Ltd. como uma empresa da alto-tecnologia foram estabelecidos em 2005, que contratasse na pesquisa especial do fio e do cabo, desenvolvimento, projeto, fabricação.
CONTATE-NOS A QUALQUER MOMENTO