![]() |
Lugar de origem | CHINA |
Marca | Dingzun |
Certificação | UL,CE,ISO9001 |
Número do modelo | 09-165 |
Detalhes:
Condutor: cobre estanhado
Construção: 4*18awg
Isolação FEP
Recuado: trança de aço galvanizada
Revestimento: silicone
Temp avaliado: - 60℃--+180℃
Tensão avaliado: 450/750V
Tipo: multi pares de cabo de sinal
Este é uns 4 pares protegeu o cabo de sinal dos multi-pares projetado para o uso nas aplicações onde a integridade de sinal é crítica. O cabo tem um condutor de cobre estanhado e uma construção de 4*18AWG, que fornece uma transmissão estável e segura do sinal. O material de isolação usado é FEP, que é sabido para suas resistência de alta temperatura, propriedades dielétricas excelentes, e baixa atenuação do sinal.
O cabo é protegido mais com a trança de aço galvanizada, que fornece a proteção excelente de EMI/RFI, assegurando-se de que o sinal permaneça limpo e estável mesmo na presença da interferência eletromagnética externo. O revestimento exterior é feito do silicone, que são altamente resistente se aquecer, umidade, os produtos químicos, e a radiação UV, fazendo o cabo apropriado para o uso em ambientes ásperos.
O cabo é avaliado para uma variação da temperatura de -60℃ a +180℃, que faz apropriado para o uso em uma vasta gama de aplicações, incluindo a automatização industrial, os sistemas de controlo, o áudio e a transmissão video, e de transmissão de dados. O cabo é avaliado igualmente para uma tensão de 450/750V, que faz apropriado para o uso em aplicações de alta tensão.
Total, este 4 pares protegeram o cabo de sinal dos multi-pares são um cabo seguro, de capacidade elevada que pudesse ser usado em uma variedade de aplicações onde a integridade de sinal é crucial. Sua combinação dos materiais de alta qualidade, a proteção, e as avaliações da temperatura e da tensão fazem-lhe uma escolha excelente para o uso em ambientes de desafio
Calibre de diâmetro de fios |
Condutor (milímetro) |
Espessura de Avg.Insulation (milímetro) |
Diâmetro exterior. (milímetro) |
Diâmetro encalhado. (milímetro) |
Espessura do revestimento (milímetros) | OD (milímetro) |
2*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1,70 | 3,40 | 0,64 | 4.7±0.2 |
3*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1,70 | 3,70 | 0,64 | 5.0±0.3 |
4*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1,70 | 4,10 | 0,64 | 5.4±0.3 |
5*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1,70 | 4,60 | 0,64 | 5.9±0.3 |
6*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1,70 | 4,80 | 0,64 | 6.1±0.3 |
7*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1,70 | 5,10 | 0,64 | 6.4±0.3 |
2*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2,00 | 4,00 | 0,64 | 5.3±0.3 |
3*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2,00 | 4,30 | 0,64 | 5.6±0.3 |
4*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2,00 | 4,80 | 0,64 | 6.1±0.3 |
5*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2,00 | 5,40 | 0,64 | 6.7±0.3 |
6*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2,00 | 5,60 | 0,64 | 6.9±0.3 |
7*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2,00 | 6,00 | 0,64 | 7.3±0.4 |
2*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2,40 | 4,80 | 0,64 | 6.1±0.3 |
3*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2,40 | 5,20 | 0,64 | 6.5±0.3 |
4*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2,40 | 5,80 | 0,64 | 7.1±0.4 |
5*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2,40 | 6,50 | 0,64 | 7.8±0.4 |
6*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2,40 | 6,70 | 0,64 | 8.0±0.4 |
7*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2,40 | 7,20 | 0,64 | 8.5±0.4 |
Observações: capaz de produzir de acordo com a exigência de cliente |
CONTATE-NOS A QUALQUER MOMENTO